- Choice of dimensions from PCB to top of cap adds to design flexibility. Higher operating force type provides more pronounced operating feel.
- Dome contact gives crisp tactile feedback to positively indicate circuit transfer and assures high reliability and long life of up to 5,000,000 operations.
- Rubber seal construction prevents contact contamination and allows automated soldering and washing. Slanted terminals provide a spring-type action, which ensures secure mounting and prevents dislodgment during wave soldering.
- 上一个
- 1
- 2
- 3
- 下一个
| 型号 | 系列 | 额定电流(A) | 电极 | 安装方式 | 电路 | 发光 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB15FH | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15FP | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15HAP | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15HBPC | 轻触开关 JB | 0.125 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15HBPE | 轻触开关 JB | 0.125 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15HBPF | 轻触开关 JB | 0.125 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15HFH | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15HFP | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15HKH | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15HKP | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15HLPC | 轻触开关 JB | 0.125 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15HLPE | 轻触开关 JB | 0.125 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15HLPF | 轻触开关 JB | 0.125 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15KH | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15KP | 轻触开关 JB | SPST | Through Hole | Off-(On) | 非发光 | |
| JB15LPC | 轻触开关 JB | 0.05 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15LPE | 轻触开关 JB | 0.05 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
| JB15LPF | 轻触开关 JB | 0.05 | SPST | Through Hole | Off-(On) | 发光 |
